@RyanKupyn
$0 in pending offers
| For | Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Manifund Bank | almost 3 years ago | withdraw | 527 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 3 of 3: Earthquake Risk | almost 3 years ago | user to user trade | +63 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 1 of 3: College Majors | almost 3 years ago | user to user trade | +125 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | almost 3 years ago | user to user trade | +10 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | almost 3 years ago | user to user trade | +10 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | almost 3 years ago | user to user trade | +10 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | almost 3 years ago | user to user trade | +10 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | almost 3 years ago | user to user trade | +10 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | almost 3 years ago | user to user trade | +10 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | almost 3 years ago | user to user trade | +10 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | almost 3 years ago | user to user trade | +10 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | almost 3 years ago | user to user trade | +10 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | almost 3 years ago | user to user trade | +10 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +0 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +0 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +0 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +0 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +0 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +0 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +0 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +0 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +0 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +0 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +5 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +5 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | almost 3 years ago | user to user trade | +228 |
| Manifund Bank | over 3 years ago | withdraw | 1550 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 2 of 3: Hurricane Hazards | over 3 years ago | user to user trade | +250 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 1 of 3: College Majors | over 3 years ago | user to user trade | +150 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 1 of 3: College Majors | over 3 years ago | user to user trade | +150 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 3 of 3: Earthquake Risk | over 3 years ago | user to user trade | +120 |
| Forecast Dissemination Mini-Market 3 of 3: Earthquake Risk | over 3 years ago | user to user trade | +130 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | over 3 years ago | user to user trade | +70 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | over 3 years ago | user to user trade | +180 |
| Standardized Tools for Impact Market Reporting | over 3 years ago | user to user trade | +500 |
No comments yet. Sign in to create one!