@guenael
$0 in pending offers
| For | Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Scaling Legal Impact for Chickens to make factory-farm cruelty a liability | over 1 year ago | user to user trade | +200 |
| Manifund Bank | about 2 years ago | deposit | +200 |
| News through prediction markets | over 2 years ago | user to user trade | 50 |
| Run a public online Turing Test with a variety of models and prompts | over 2 years ago | user to user trade | 100 |
| Scaling Legal Impact for Chickens to make factory-farm cruelty a liability | over 2 years ago | user to user trade | 367 |
| Scaling Legal Impact for Chickens to make factory-farm cruelty a liability | over 2 years ago | user to user trade | 133 |
| Educate the public about high impact causes | over 2 years ago | user to user trade | 50 |
| Manifund Bank | over 2 years ago | deposit | +500 |
| Manifund Bank | over 2 years ago | deposit | +200 |
| Manifund Bank | almost 3 years ago | withdraw | 125 |
| A tool for making well sized (~Kelly optimal) bets on manifold | almost 3 years ago | user to user trade | +104 |
| Subsidize Real Money Prediction Markets on High Impact Topics | almost 3 years ago | user to user trade | +6 |
| Manifold feature to improve non-resolving popularity markets | almost 3 years ago | user to user trade | +6 |
| Manifold Markets Add-on for Google Sheets | almost 3 years ago | user to user trade | +9 |
| Subsidize Real Money Prediction Markets on High Impact Topics | over 3 years ago | user to user trade | 80 |
| A tool for making well sized (~Kelly optimal) bets on manifold | over 3 years ago | user to user trade | 80 |
| Manifold Markets Add-on for Google Sheets | over 3 years ago | user to user trade | 29 |
| Manifold feature to improve non-resolving popularity markets | over 3 years ago | user to user trade | 10 |
| Manifund Bank | over 3 years ago | deposit | +200 |
No comments yet. Sign in to create one!